"Menanamkan Akhlak Nabi Muhammad SAW Sebagai Suri Tauladan Umat"
Perum Bukit Indah Pratama
Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat
| Tanggal | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | Proposal Bopo wahyu 17 | Rp 450.000 |
| 2026-08-19 | Kas DKM AL FATH | Rp 2.000.000 |
| 2026-08-19 | Dewan Ali | Rp 500.000 |
| 2026-08-15 | Iuran PHBI AG | Rp 100.000 |
| 2026-08-15 | Hamba Allah | Rp 2.000.000 |
| 2026-08-15 | Dewan Reza R | Rp 5.000.000 |
| 2026-08-14 | Iuran PHBI Blok AE | Rp 740.000 |
| 2026-08-14 | Proposal Bopo wahyu 16 | Rp 1.500.000 |
| 2026-08-13 | Proposal dewan | Rp 300.000 |
| 2026-08-13 | Proposal Bopo wahyu 15 | Rp 325.000 |
| 2026-08-12 | Iuran PHBi AG | Rp 40.000 |
| 2026-08-12 | Donatur Hamba allah AG | Rp 500.000 |
| 2026-08-11 | Proposal Bopo wahyu 13 | Rp 355.000 |
| 2026-08-11 | Proposal Bopo wahyu 14 | Rp 207.000 |
| 2026-08-11 | Hamba Allah | Rp 5.000.000 |
| 2026-08-10 | Iuran phbi AD | Rp 200.000 |
| 2026-08-08 | Proposal Bopo wahyu 12 | Rp 600.000 |
| 2026-08-07 | Hamba Allah AE | Rp 600.000 |
| 2026-08-07 | Iuran phbi blok AE | Rp 250.000 |
| 2026-08-07 | Hamba Allah AE | Rp 200.000 |
| 2026-08-06 | Proposal Bopo wahyu 11 | Rp 300.000 |
| 2026-08-06 | Infaq hamba Allah | Rp 500.000 |
| 2026-08-05 | Iuran phbi blok AG | Rp 300.000 |
| 2026-08-05 | Proposal bpk Amin AG | Rp 750.000 |
| 2026-08-04 | Sukadami | Rp 1.000.000 |
| 2026-08-04 | Infaq bisyaroh Hamba Allah | Rp 2.000.000 |
| 2026-08-04 | Infaq bisyaroh Hamba Allah AG | Rp 950.000 |
| 2026-08-03 | Proposal Bopo wahyu 10 | Rp 1.000.000 |
| 2026-08-03 | Iuran phbi blok AE1&2 | Rp 1.300.000 |
| 2026-07-31 | Donatur Hamba Allah | Rp 500.000 |
| 2026-07-31 | Donatur Hamba Allah AE | Rp 500.000 |
| 2026-07-30 | Proposal Bopo wahyu 9 | Rp 1.000.000 |
| 2026-07-26 | Iuran phbi AD ke10 | Rp 245.000 |
| 2026-07-26 | Hj Umi ruqoyah | Rp 500.000 |
| 2026-07-26 | Infaq Hj.Ai | Rp 1.000.000 |
| 2026-07-26 | Proposal Hj.Eko | Rp 1.000.000 |
| 2026-07-26 | Iuran phbi AD ke9 | Rp 200.000 |
| 2026-07-25 | Proposal pt scoot igarglass | Rp 1.034.000 |
| 2026-07-25 | Iuran phbi AG ke 12 | Rp 1.000.000 |
| 2026-07-25 | Iuran phbi blok AE | Rp 500.000 |
| 2026-07-24 | Iuran phbi AG ke 11 | Rp 2.270.000 |
| 2026-07-23 | Kas DKM alfath | Rp 3.000.000 |
| 2026-07-21 | Hamba Allah | Rp 5.000.000 |
| 2026-07-20 | Iuran phbi AG ke 10 | Rp 100.000 |
| 2026-07-19 | Iuran phbi AD ke8 | Rp 350.000 |
| 2026-07-18 | Proposal Bopo wahyu | Rp 4.000.000 |
| 2026-07-17 | Proposal es kristal | Rp 150.000 |
| 2026-07-16 | Proposal Bopo wahyu 7 | Rp 300.000 |
| 2026-07-14 | Iuran phbi AE ke7 | Rp 850.000 |
| 2026-07-14 | Proposal Bopo wahyu 6 | Rp 300.000 |
| 2026-07-14 | Iuran phbi AG ke 9 | Rp 500.000 |
| 2026-07-13 | Infaq Hamba Allah | Rp 2.100.000 |
| 2026-07-11 | Iuran phbi AE ke7 | Rp 1.400.000 |
| 2026-07-10 | Iuran phbi AD ke8 | Rp 900.000 |
| 2026-07-07 | Iuran phbi AG ke 8 | Rp 300.000 |
| 2026-07-07 | Iuran phbi AE ke 6 | Rp 2.270.000 |
| 2026-07-07 | Iuran phbi AD ke7 | Rp 1.130.000 |
| 2026-07-06 | HAMBA allah | Rp 2.000.000 |
| 2026-07-06 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 |
| 2026-07-06 | Hamba Allah AE | Rp 5.000.000 |
| 2026-07-06 | Hamba Allah AD | Rp 200.000 |
| 2026-07-05 | Iuran phbi AE ke 5 | Rp 1.900.000 |
| 2026-07-05 | Iuran phbi AG ke 6 | Rp 600.000 |
| 2026-07-05 | Iuran phbi AG ke7 | Rp 1.200.000 |
| 2026-07-05 | Jamaah yassinan AE | Rp 800.000 |
| 2026-07-05 | Iuran phbi AE ke 4 | Rp 780.000 |
| 2026-07-05 | Hamba Allah | Rp 2.500.000 |
| 2026-07-04 | Iuran phbi AD ke6 | Rp 815.000 |
| 2026-07-03 | Iuran phbi AD ke 5 | Rp 1.210.000 |
| 2026-07-02 | Hamba Allah AG | Rp 168.000 |
| 2026-07-02 | Kas DKM AL FATH | Rp 500.000 |
| 2026-07-01 | Infaq blok AD | Rp 150.000 |
| 2026-07-01 | Iuran PHBI AD ke 4 | Rp 400.000 |
| 2026-07-01 | Ustadz choirul | Rp 2.000.000 |
| 2026-06-29 | Hamba Allah VMC1 Blok A | Rp 1.000.000 |
| 2026-06-29 | Proposal Bopo wahyu 5 | Rp 500.000 |
| 2026-06-27 | Iuran PHBI AD ke3 | Rp 700.000 |
| 2026-06-27 | Iuran PHBI AG Ke5 | Rp 400.000 |
| 2026-06-26 | TIM DAKWAH al fath | Rp 2.500.000 |
| 2026-06-26 | Iuran PHBI AG ke4 | Rp 800.000 |
| 2026-06-26 | Hamba Allah AE bisaroh 3 | Rp 2.000.000 |
| 2026-06-26 | Proposal Wahyu bopo4 | Rp 500.000 |
| 2026-06-24 | CFD BIP | Rp 2.500.000 |
| 2026-06-24 | Proposal satria1 | Rp 250.000 |
| 2026-06-22 | Proposal Wahyu Bopo 3 | Rp 500.000 |
| 2026-06-21 | Iuran PHBI AG ke 3 | Rp 1.100.000 |
| 2026-06-21 | Iuran PHBI AD ke 3 | Rp 500.000 |
| 2026-06-16 | Iuran PHBI AG ke2 | Rp 630.000 |
| 2026-06-15 | Proposal Wahyu bopo 2 | Rp 200.000 |
| 2026-06-09 | Proposal pak Tri AE | Rp 400.000 |
| 2026-06-02 | Bang Obon | Rp 1.500.000 |
| 2026-05-24 | Proposal Bopo wahyu 1 | Rp 2.000.000 |
| 2026-05-24 | Rw 16 | Rp 500.000 |
| 2026-05-17 | Iuran PHBI AE | Rp 100.000 |
| 2026-05-17 | Iuran phbi blok AG | Rp 700.000 |
| 2026-05-08 | Iuran warga Blok AE | Rp 1.200.000 |
| 2026-05-02 | Dkm HPPM | Rp 500.000 |
| 2026-05-01 | Iuran PHBI AD | Rp 150.000 |
| 2026-04-27 | Iuran phbi AD | Rp 100.000 |
| 2026-04-03 | Kas DKM AL FATH | Rp 4.551.000 |
| 2026-04-01 | Hamba Allah AG Bisaroh 2 | Rp 5.000.000 |
| 2026-03-31 | Hamba Allah Bisaroh | Rp 5.000.000 |
| 2026-02-21 | Pandawa5 via RW | Rp 500.000 |
| 2026-02-08 | Dari kas DKM jami al fath | Rp 2.000.000 |
| 2026-02-05 | Hamba Allah AG | Rp 100.000 |
| 2026-01-31 | Transfer dari kas DKM | Rp 500.000 |
| TOTAL PEMASUKAN | Rp 121.470.000 | |
| Tanggal | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | Bisyaroh KH ANWAR ZAHID | Rp 40.002.500 |
| 2026-08-18 | DP vendor bunga | Rp 200.000 |
| 2026-08-18 | Beli peluit 10 | Rp 26.300 |
| 2026-08-10 | RAB tim acara | Rp 13.000.000 |
| 2026-08-08 | PrintID&tambahan tali 30 | Rp 161.366 |
| 2026-08-07 | Biaya banner backdrop panggung | Rp 686.500 |
| 2026-08-06 | Biaya 3Bunner jln utama | Rp 578.200 |
| 2026-08-05 | Undngn, gantungn IDcrd,lmpu jl | Rp 910.000 |
| 2026-08-05 | Beli baja ringan | Rp 97.500 |
| 2026-07-25 | Konsumsi rapat phbi tahap 1 | Rp 174.500 |
| 2026-07-20 | KONSUMSI PHBI | Rp 11.502.500 |
| 2026-07-13 | DP set panggung& sound | Rp 3.500.000 |
| 2026-07-13 | Peralatan PHBI | Rp 2.500.000 |
| 2026-07-12 | Sowan ke Abah Anza | Rp 4.000.000 |
| 2026-06-27 | Cetak spanduk besar 430x250cm | Rp 300.000 |
| 2026-05-10 | Print proposal 30 | Rp 246.000 |
| 2026-05-03 | Akomodasi Kyai anwar zahid | Rp 6.502.500 |
| 2026-02-01 | Print proposal 20 | Rp 253.000 |
| TOTAL PENGELUARAN | Rp 84.640.866 | |
Mari ikut berpartisipasi dalam kegiatan PHBI
dengan memberikan donasi terbaik Anda.
688 039 4892
An. Syamsul Haris
Perum Bukit Indah Pratama, Cikarang Selatan